
2009/2010
Hráči kteří nastoupili v tomto ročníku
Mach Jiří,Dvořák Daniel,Šmejcký Milan,Kopecký Roman,Zlámaný Jan,Líbal Tomáš,Kuchař Michal,Chmel Martin,Leden Martin,Kunc Jaroslav,Černý Josef,Krejčík Martin,Zemanec Jan,šnídl Marek,Kubina Filip,Průcha Daniel,Kout Lukáš,Dudek Vladislav,Krejčík Pavel,Kopecký Pavel,Drahovzal Milan,Sladkovský Jan,Černý Pavel,Marvan Jakub,Krejčík Lukáš
Trenér : Dvořák Daniel
III.Třída
1. | Semice B | 76:37 | 49 |
2. | Všechlapy | 50.36 | 42 |
3. | Předhradi | 51:48 | 42 |
4. | Bříství | 79:58 | 41 |
5. | Straky | 66:63 | 41 |
6. | Jíkev | 60:54 | 39 |
7. | Milovice B | 69:52 | 38 |
8. | Litol B | 69:61 | 37 |
9. | Ostrá B | 53:49 | 37 |
10. | KOVANICE | 60:55 | 36 |
11. | Afk Nymburk | 58:60 | 34 |
12. | Hradištko | 35:80 | 28 |
13. | Milčice | 31:82 | 28 |
14. | Dvory | 45:67 | 25 |
Střelci | |
Černý J. | 16 |
Kunc J. | 15 |
Leden M. | 9 |
Chmel M. | 8 |
Kopecký R. | 3 |
Kuchař M. | 3 |
Krejčík L. | 2 |
Marvan | 2 |
Šmejcký M. | 1 |
Černý P. | 1 |
Snídl M. | 1 |
Příští zápas
Okresní přebor
A mužstvo:
1.Rožďalovice | 18:7 | 13 |
2.Polaban B | 15:7 | 12 |
3.K.Lhota | 13:5 | 11 |
4.Všejany | 9:7 | 8 |
5.Třebestovice | 12:13 | 7 |
6.Loučeň | 8.10 | 7 |
7.KOVANICE | 12:8 | 6 |
8.B.Pdy. B | 15:14 | 6 |
9.Vykáň | 12:16 | 6 |
10.Kostomlaty | 10:12 | 5 |
11.Přerov | 8:10 | 5 |
12.Předhradí | 5:12 | 4 |
13.Tatce | 6:14 | 3 |
14.H.Jeseník | 10:18 | 2 |
Střelci:
Kukla P. 5
Mataj T. 3
Kubina O. 1
Černý J. 2
Jelínek J. 1
Gajdoš Z. 1
Hobort A. 1
St. přípravka:
1.Sadská | ||
2.Slovan Pdy. | ||
3.Drahelice | ||
4.Semice | ||
5.Poříčany | ||
6.Milovice | ||
7.Pátek | ||
8.KOVANICE | ||
9.Krchleby | ||
10.B.Pdy. | ||
Střelci:
Šťastný 10
Kopecká 10
Skořepa 5
Blažek 2
Pelant 3
Hájek 2
Šmejcký 1