
2014/2015
OKRESNÍ PŘEBOR
"A" mužstvo
Střelci : Kukla 13 Kollmann 10 Černý J. 4 Trégl 2 Kubina 2 Poklop 2 Bureš 1 Mataj 1 Leden 1 Kopecký R. 1 Gajdoš 1 Černý T. 1
|
"B" mužstvo - IV.třída
1. K. Lhota B | 54:19 | 41 |
2. Hadištko | 51:32 | 34 |
3. Milčice | 35:39 | 28 |
4. Slovan B | 44:48 | 25 |
5. Tatce | 36:35 | 25 |
6. Poříčany B | 50:49 | 23 |
7. Hořátev | 33:43 | 21 |
8. Drahelice | 31:45 | 19 |
9. Přerov B | 28:42 | 19 |
10. KOVANICE B | 27:43 | 14 |
Střelci :
Kubina O. 4
Kollmann 2
Krátký 3
Gajdoš 1
Leden 1
Zlámaný 1
Kulawiak 1
Dvořák P. 1
Mataj 1
Chmel M. 3
Černý J. 1
Kukla 1
Černý T. 1
Jarmar 1
Stránský 2
vlastní 3
ST. PŘÍPRAVKA
1.Straky B | 197:35 | 45 |
2.Litol | 115:52 | 37 |
3.KOVANICE | 95:62 | 27 |
4.Milovice | 113:79 | 25 |
5.Poříčany | 132:85 | 24 |
6.Ostrá | 129:73 | 23 |
7.Stratov | 69:57 | 18 |
8.Kostomlaty | 29:210 | 6 |
9.Třebestovice | 6:170 | 0 |
Střelci :
Krejčík K. 23
Král A. 41
Červený D. 9
Ferdinand V. 5
Pýcha J. 12
Prejsek A. 5
Stránský M. 5
Černý F. 1
Pelant L. 1
vlastní 3
ML.PŘÍPRAVKA
1. Afk Nymburk | 195:86 | 52 |
2. KOVANICE | 193:95 | 46 |
3. Milovice B | 168:127 | 34 |
4. Straky B | 133:186 | 28 |
5. Loučeň | 152:144 | 27 |
6. B.Poděbrady | 71:284 | 0 |
Střelci :
Král A. 87
Červený D. 27
Černý F. 20
Šmejcký V. 15
Ferdinand V. 12
Kaňkovský M. 7
Pýcha J. 10
Vilímek J. 10
vlastní 5
Příští zápas
Okresní přebor
A mužstvo:
1.Rožďalovice | 18:7 | 13 |
2.Polaban B | 15:7 | 12 |
3.K.Lhota | 13:5 | 11 |
4.Všejany | 9:7 | 8 |
5.Třebestovice | 12:13 | 7 |
6.Loučeň | 8.10 | 7 |
7.KOVANICE | 12:8 | 6 |
8.B.Pdy. B | 15:14 | 6 |
9.Vykáň | 12:16 | 6 |
10.Kostomlaty | 10:12 | 5 |
11.Přerov | 8:10 | 5 |
12.Předhradí | 5:12 | 4 |
13.Tatce | 6:14 | 3 |
14.H.Jeseník | 10:18 | 2 |
Střelci:
Kukla P. 5
Mataj T. 3
Kubina O. 1
Černý J. 2
Jelínek J. 1
Gajdoš Z. 1
Hobort A. 1
St. přípravka:
1.Sadská | ||
2.Slovan Pdy. | ||
3.Drahelice | ||
4.Semice | ||
5.Poříčany | ||
6.Milovice | ||
7.Pátek | ||
8.KOVANICE | ||
9.Krchleby | ||
10.B.Pdy. | ||
Střelci:
Šťastný 10
Kopecká 10
Skořepa 5
Blažek 2
Pelant 3
Hájek 2
Šmejcký 1