
2015/2016
"A" mužstvo- okresní přebor
|
Střelci : Kubina O. 7 Gajdoš Z. 1 Kunc J. 2 Kukla P. 11 Černý J. 5 Krejčík M. 1 Poklop D. 3 Krátký J. 2 Jelínek J. 2 Bureš M. 2 Martínek J. 2 Hobort A. 1 vlastní 3
|
"B" mužstvo - IV. třída
1. Odřepsy | 126:28 | 70 |
2. Libice B | 98:48 | 53 |
3. Bříství | 90:40 | 50 |
4. Slovan B | 66:41 | 50 |
5. Tatce | 85:48 | 48 |
6. Hradištko | 55:48 | 45 |
7. Třebestovic | 59:33 | 44 |
8. Milčice | 58:71 | 44 |
9. Poříčany B | 48:66 | 28 |
10. KOVANICE B | 41:99 | 24 |
11. Hořátev | 53:91 | 22 |
12. Drahelice | 29:76 | 19 |
13. Opolany | 36:89 | 18 |
14. Křečkov B | 47:113 | 15 |
Střelci :
Krátký J. 9
Kubina O. 6
Stránský M. 2
Šťastný 1
Kopecký P. 2
Dvořák D. 1
Jarmar J. 1
Nedbal J. 1
Martínek J. 4
Chmel M. 4
Mataj T. 1
Kunc J. 3
Hobort A. 2
Bláha F. 2
vlastní 2
ST. Žáci 7+1 :
1. Litol | 91:34 | 37 |
2. Přišimasy | 77:36 | 29 |
3. K. Zboží | 54:27 | 24 |
4. Sadská | 54:36 | 23 |
5. Struhy | 45:40 | 20 |
6. Všechlapy | 53:62 | 19 |
7. Semice | 30:48 | 16 |
8. Chrást | 37:76 | 13 |
9. St. Lysá | 30:69 | 9 |
10. KOVANICE | 28:71 | 7 |
Střelci :
Kuzďas V. 2
Kopecký J. 2
Král A. 1
Fadrhonc L. 1
Ševc M. 2
Kunc N. 9
Klouda 8
Ml. přípravka :
1.Vykáň 388:90 66
2.Sadská 438:70 55
3.Milovice 209:107 49
4.B.Poděbrady 191:129 45
5.KOVANICE 176:141 38
6.Ostrá 172:171 34
7.Afk Nymburk 140:227 32
8.Straky 131:413 27
9.Loučeň 70:172 14
10.Semice 129:220 13
11.Lysá 73:226 10
12.Polaban 80:231 7
Střelci :
Král A. 103
Černý F. 25
Vilímek J. 10
Šmejcký V. 11
Ferdinand 4
Pelant M. 3
Kalvoda K. 1
Pýcha J. 1
Kaňkovský M. 1
Kopecká B. 3
Skořepa J. 1
vlastní 1
Příští zápas
Okresní přebor
A mužstvo:
1.Rožďalovice | 18:7 | 13 |
2.Polaban B | 15:7 | 12 |
3.K.Lhota | 13:5 | 11 |
4.Všejany | 9:7 | 8 |
5.Třebestovice | 12:13 | 7 |
6.Loučeň | 8.10 | 7 |
7.KOVANICE | 12:8 | 6 |
8.B.Pdy. B | 15:14 | 6 |
9.Vykáň | 12:16 | 6 |
10.Kostomlaty | 10:12 | 5 |
11.Přerov | 8:10 | 5 |
12.Předhradí | 5:12 | 4 |
13.Tatce | 6:14 | 3 |
14.H.Jeseník | 10:18 | 2 |
Střelci:
Kukla P. 5
Mataj T. 3
Kubina O. 1
Černý J. 2
Jelínek J. 1
Gajdoš Z. 1
Hobort A. 1
St. přípravka:
1.Sadská | ||
2.Slovan Pdy. | ||
3.Drahelice | ||
4.Semice | ||
5.Poříčany | ||
6.Milovice | ||
7.Pátek | ||
8.KOVANICE | ||
9.Krchleby | ||
10.B.Pdy. | ||
Střelci:
Šťastný 10
Kopecká 10
Skořepa 5
Blažek 2
Pelant 3
Hájek 2
Šmejcký 1